SMIC net 2026 : 1 456 € par mois
Au 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC s'élève à 12,31 € brut de l'heure, soit 1 867 € brut et environ 1 456 € net par mois pour un temps plein de 35 h. Montants détaillés, calcul pour 39 h et temps partiel, historique depuis 1970.
Le SMIC net s'élève à 1 456 € par mois pour 35 heures par semaine, soit 9,60 € net de l'heure et 17 476 € net par an. Le brut correspondant est de 12,31 € de l'heure et 1 867 € par mois. Montant en vigueur depuis le 1ᵉʳ juin 2026.
Montants du SMIC 2026 : net et brut
| Montant | Net | Brut |
|---|---|---|
| SMIC horaire | 9,60 € | 12,31 € |
| SMIC mensuel (35 h/sem, 151,67 h/mois) | 1 456 € | 1 867 € |
| SMIC annuel (12 mois) | 17 476 € | 22 405 € |
Le net indiqué est le net avant impôt, pour un salarié non-cadre du privé (≈ 22 % de cotisations salariales). Le montant réellement versé dépend ensuite de votre taux de prélèvement à la source, de votre convention collective et de votre mutuelle d'entreprise.
Qu'est-ce que le SMIC ?
Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le salaire horaire minimum légal en France. Aucun salarié à temps plein ne peut être rémunéré en dessous de ce seuil, quels que soient son secteur, sa qualification ou sa convention collective (sauf cas particuliers : moins de 18 ans, apprentis).
Il est créé en 1970 (en remplacement du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti) et revalorisé au moins une fois par an, au 1ᵉʳ janvier, selon une formule légale :
- au moins l'indice des prix à la consommation des 20 % les plus modestes ;
- plus la moitié de la hausse du pouvoir d'achat du salaire ouvrier (SHBOE) ;
- plus un éventuel « coup de pouce » gouvernemental.
Une revalorisation automatique en cours d'année s'ajoute dès que l'inflation dépasse 2 % depuis la dernière hausse. Ce mécanisme a joué en 2022 (mai puis août), en 2023, et de nouveau en 2026 : la hausse en vigueur date du 1ᵉʳ juin 2026, et non du 1ᵉʳ janvier. C'est la raison pour laquelle le montant applicable ne correspond pas toujours à celui annoncé en début d'année.
SMIC net selon le temps de travail
Le SMIC est un taux horaire : à temps partiel, le montant mensuel est proportionnel aux heures effectuées.
| Temps de travail | Heures/mois | Net mensuel | Brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 39 h/sem (35 h + 4 h sup.) | 169,00 | 1 664 € | 2 134 € |
| Temps plein — 35 h/sem | 151,67 | 1 456 € | 1 867 € |
| 80 % | 121,34 | 1 165 € | 1 494 € |
| Mi-temps — 50 % | 75,83 | 728 € | 933 € |
| 35 % | 53,08 | 510 € | 653 € |
Les heures supplémentaires du forfait 39 h sont majorées de 25 %. Elles bénéficient en outre d'une réduction de cotisations salariales et d'une exonération d'impôt dans la limite annuelle en vigueur : le net réellement perçu à 39 h est donc légèrement supérieur à l'estimation ci-dessus.
Historique complet du SMIC depuis 1970
Évolution à chaque revalorisation officielle :
| Date | Horaire brut | Mensuel brut (35 h) | Mensuel net |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ juin 2026 | 12,31 € | 1 867 € | 1 456 € |
| 1ᵉʳ janvier 2026 | 11,88 € | 1 802 € | 1 405 € |
| 1ᵉʳ novembre 2024 | 11,88 € | 1 802 € | 1 405 € |
| 1ᵉʳ janvier 2024 | 11,65 € | 1 767 € | 1 378 € |
| 1ᵉʳ mai 2023 | 11,52 € | 1 747 € | 1 363 € |
| 1ᵉʳ janvier 2023 | 11,27 € | 1 709 € | 1 333 € |
| 1ᵉʳ août 2022 | 11,07 € | 1 679 € | 1 310 € |
| 1ᵉʳ mai 2022 | 10,85 € | 1 646 € | 1 284 € |
| 1ᵉʳ janvier 2022 | 10,57 € | 1 603 € | 1 250 € |
| 1ᵉʳ janvier 2021 | 10,25 € | 1 555 € | 1 213 € |
| 1ᵉʳ janvier 2020 | 10,15 € | 1 539 € | 1 201 € |
| 1ᵉʳ janvier 2019 | 10,03 € | 1 521 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2018 | 9,88 € | 1 499 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2017 | 9,76 € | 1 480 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2016 | 9,67 € | 1 467 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2015 | 9,61 € | 1 458 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2014 | 9,53 € | 1 445 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2013 | 9,43 € | 1 430 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2012 | 9,22 € | 1 398 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2011 | 9 € | 1 365 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 2010 | 8,86 € | 1 344 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2009 | 8,82 € | 1 338 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2008 | 8,71 € | 1 321 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2007 | 8,44 € | 1 280 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2006 | 8,27 € | 1 254 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2005 | 8,03 € | 1 218 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2004 | 7,61 € | 1 154 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2003 | 7,19 € | 1 091 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2002 | 6,83 € | 1 036 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2001 | 6,67 € | 1 012 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 2000 | 6,41 € | 972 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1999 | 6,21 € | 942 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1998 | 6,13 € | 930 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1997 | 6,01 € | 912 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1996 | 5,78 € | 877 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1995 | 5,64 € | 855 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1994 | 5,42 € | 822 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1993 | 5,31 € | 805 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1992 | 5,19 € | 787 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1991 | 5,06 € | 767 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1990 | 4,81 € | 730 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1989 | 4,55 € | 690 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1988 | 4,36 € | 661 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1987 | 4,25 € | 645 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1986 | 4,1 € | 622 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1985 | 3,93 € | 596 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1984 | 3,73 € | 566 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1983 | 3,48 € | 528 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1982 | 3,12 € | 473 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1981 | 2,67 € | 405 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1980 | 2,16 € | 328 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1979 | 1,83 € | 278 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1978 | 1,59 € | 241 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1977 | 1,38 € | 209 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1976 | 1,19 € | 180 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1975 | 1,01 € | 153 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1974 | 0,85 € | 129 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1973 | 0,69 € | 105 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1972 | 0,59 € | 89 € | — |
| 1ᵉʳ juillet 1971 | 0,52 € | 79 € | — |
| 1ᵉʳ janvier 1970 | 0,47 € | 71 € | — |
Avant le passage à l'euro (1ᵉʳ janvier 2002), les montants sont convertis depuis le franc (1 € = 6,55957 FRF). Les valeurs antérieures à 2002 sont indicatives. Le net n'est indiqué que depuis 2020 : le taux de cotisations salariales a trop évolué pour qu'appliquer celui d'aujourd'hui aux décennies précédentes ait un sens.
SMIC en Europe : où se situe la France ?
La France est dans la moyenne haute des SMIC européens en valeur absolue, mais en milieu de tableau en parité de pouvoir d'achat. À titre de comparaison : Luxembourg ≈ 2 570 € brut, Allemagne ≈ 2 050 €, Espagne ≈ 1 320 €, Portugal ≈ 870 €.
Pour aller plus loin :salaire brut/net non-cadre,salaire à temps partiel,simulateur brut/net personnalisé.
Questions fréquentes
Quel est le montant du SMIC en 2026 ?
Au 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC horaire brut s'élève à 12,31 €. Le SMIC mensuel brut à temps plein (35 h/sem) est de 1 867 €, soit 1 456 € net mensuel.
Combien fait le SMIC net de l'heure en 2026 ?
Le SMIC net horaire est d'environ 9,60 €, pour 12,31 € brut de l'heure. L'écart correspond aux cotisations salariales, de l'ordre de 22 % pour un non-cadre du privé.
Quel est le SMIC net pour 35 heures par semaine ?
Un temps plein au SMIC représente 151,67 heures par mois, soit 1 867 € brut et environ 1 456 € net par mois avant impôt sur le revenu.
Le SMIC est-il revalorisé chaque année ?
Oui, automatiquement chaque 1ᵉʳ janvier en fonction de l'inflation et de l'évolution du salaire ouvrier. Une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce ») peut intervenir en cours d'année si l'inflation dépasse 2 % depuis la dernière hausse.
Quel SMIC pour les jeunes de moins de 18 ans ?
Les salariés de moins de 18 ans bénéficient d'un SMIC réduit : 80 % du SMIC pour les moins de 17 ans, 90 % entre 17 et 18 ans. À partir de 6 mois d'ancienneté dans la même branche, ils perçoivent le SMIC plein.
Quel SMIC pour les apprentis ?
Les apprentis perçoivent un pourcentage du SMIC variable selon leur âge et leur année de formation (de 27 % à 100 %). Le simulateur ne prend pas en compte ces taux réduits.