SMIC 2026 : 11,88 € brut de l'heure
Au 1 janvier 2026, le SMIC horaire brut s'élève à 11,88 €. Découvrez le montant mensuel, le net correspondant et l'historique complet du SMIC depuis 1970.
Montants du SMIC 2026
| SMIC horaire brut | 11,88 € |
| SMIC mensuel brut (35 h/sem, 151,67 h/mois) | 1 802 € |
| SMIC net mensuel (non-cadre, ≈ 22 % de cotisations) | 1 405 € |
| SMIC annuel brut | 21 622 € |
| SMIC annuel net | 16 865 € |
Qu'est-ce que le SMIC ?
Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le salaire horaire minimum légal en France. Aucun salarié à temps plein ne peut être rémunéré en dessous de ce seuil, quels que soient son secteur, sa qualification ou sa convention collective (sauf cas particuliers : moins de 18 ans, apprentis).
Il est créé en 1970 (en remplacement du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti) et revalorisé chaque 1ᵉʳ janvier selon une formule légale :
- au moins l'indice des prix à la consommation des 20 % les plus modestes ;
- plus la moitié de la hausse du pouvoir d'achat du salaire ouvrier (SHBOE) ;
- plus un éventuel « coup de pouce » gouvernemental.
Une revalorisation automatique en cours d'année a lieu si l'inflation dépasse 2 % depuis la dernière hausse. C'est ce mécanisme qui a déclenché plusieurs hausses en 2022 (mai et août) puis en 2023.
SMIC mensuel selon le temps de travail
| Temps de travail | Heures/mois | Brut mensuel | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| 100 % | 151,67 | 1 802 € | 1 405 € |
| 80 % | 121,34 | 1 442 € | 1 124 € |
| 50 % | 75,83 | 901 € | 703 € |
| 35 % | 53,08 | 631 € | 492 € |
Historique complet du SMIC depuis 1970
Évolution du taux horaire brut à chaque revalorisation officielle :
| Date | Horaire brut | Mensuel brut (35 h) |
|---|---|---|
| 1 janvier 2026 | 11,88 € | 1 802 € |
| 1 novembre 2024 | 11,88 € | 1 802 € |
| 1 janvier 2024 | 11,65 € | 1 767 € |
| 1 mai 2023 | 11,52 € | 1 747 € |
| 1 janvier 2023 | 11,27 € | 1 709 € |
| 1 août 2022 | 11,07 € | 1 679 € |
| 1 mai 2022 | 10,85 € | 1 646 € |
| 1 janvier 2022 | 10,57 € | 1 603 € |
| 1 janvier 2021 | 10,25 € | 1 555 € |
| 1 janvier 2020 | 10,15 € | 1 539 € |
| 1 janvier 2019 | 10,03 € | 1 521 € |
| 1 janvier 2018 | 9,88 € | 1 499 € |
| 1 janvier 2017 | 9,76 € | 1 480 € |
| 1 janvier 2016 | 9,67 € | 1 467 € |
| 1 janvier 2015 | 9,61 € | 1 458 € |
| 1 janvier 2014 | 9,53 € | 1 445 € |
| 1 janvier 2013 | 9,43 € | 1 430 € |
| 1 janvier 2012 | 9,22 € | 1 398 € |
| 1 janvier 2011 | 9 € | 1 365 € |
| 1 janvier 2010 | 8,86 € | 1 344 € |
| 1 juillet 2009 | 8,82 € | 1 338 € |
| 1 juillet 2008 | 8,71 € | 1 321 € |
| 1 juillet 2007 | 8,44 € | 1 280 € |
| 1 juillet 2006 | 8,27 € | 1 254 € |
| 1 juillet 2005 | 8,03 € | 1 218 € |
| 1 juillet 2004 | 7,61 € | 1 154 € |
| 1 juillet 2003 | 7,19 € | 1 091 € |
| 1 juillet 2002 | 6,83 € | 1 036 € |
| 1 juillet 2001 | 6,67 € | 1 012 € |
| 1 juillet 2000 | 6,41 € | 972 € |
| 1 juillet 1999 | 6,21 € | 942 € |
| 1 juillet 1998 | 6,13 € | 930 € |
| 1 juillet 1997 | 6,01 € | 912 € |
| 1 juillet 1996 | 5,78 € | 877 € |
| 1 juillet 1995 | 5,64 € | 855 € |
| 1 juillet 1994 | 5,42 € | 822 € |
| 1 juillet 1993 | 5,31 € | 805 € |
| 1 juillet 1992 | 5,19 € | 787 € |
| 1 juillet 1991 | 5,06 € | 767 € |
| 1 juillet 1990 | 4,81 € | 730 € |
| 1 juillet 1989 | 4,55 € | 690 € |
| 1 juillet 1988 | 4,36 € | 661 € |
| 1 juillet 1987 | 4,25 € | 645 € |
| 1 juillet 1986 | 4,1 € | 622 € |
| 1 juillet 1985 | 3,93 € | 596 € |
| 1 juillet 1984 | 3,73 € | 566 € |
| 1 juillet 1983 | 3,48 € | 528 € |
| 1 juillet 1982 | 3,12 € | 473 € |
| 1 juillet 1981 | 2,67 € | 405 € |
| 1 juillet 1980 | 2,16 € | 328 € |
| 1 juillet 1979 | 1,83 € | 278 € |
| 1 juillet 1978 | 1,59 € | 241 € |
| 1 juillet 1977 | 1,38 € | 209 € |
| 1 juillet 1976 | 1,19 € | 180 € |
| 1 juillet 1975 | 1,01 € | 153 € |
| 1 juillet 1974 | 0,85 € | 129 € |
| 1 juillet 1973 | 0,69 € | 105 € |
| 1 juillet 1972 | 0,59 € | 89 € |
| 1 juillet 1971 | 0,52 € | 79 € |
| 1 janvier 1970 | 0,47 € | 71 € |
Avant le passage à l'euro (1ᵉʳ janvier 2002), les montants sont convertis depuis le franc (1 € = 6,55957 FRF). Les valeurs antérieures à 2002 sont indicatives.
SMIC en Europe : où se situe la France ?
La France est dans la moyenne haute des SMIC européens en valeur absolue, mais en milieu de tableau en parité de pouvoir d'achat. À titre de comparaison : Luxembourg ≈ 2 570 € brut, Allemagne ≈ 2 050 €, Espagne ≈ 1 320 €, Portugal ≈ 870 €.
Pour aller plus loin : salaire brut/net non-cadre, salaire à temps partiel, simulateur brut/net personnalisé.
Questions fréquentes
Quel est le montant du SMIC en 2026 ?
Au 1ᵉʳ janvier 2026, le SMIC horaire brut s'élève à 11,88 €. Le SMIC mensuel brut à temps plein (35 h/sem) est de 1 802 €, soit 1 405 € net mensuel.
Le SMIC est-il revalorisé chaque année ?
Oui, automatiquement chaque 1ᵉʳ janvier en fonction de l'inflation et de l'évolution du salaire ouvrier. Une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce ») peut intervenir en cours d'année si l'inflation dépasse 2 % depuis la dernière hausse.
Quel SMIC pour les jeunes de moins de 18 ans ?
Les salariés de moins de 18 ans bénéficient d'un SMIC réduit : 80 % du SMIC pour les moins de 17 ans, 90 % entre 17 et 18 ans. À partir de 6 mois d'ancienneté dans la même branche, ils perçoivent le SMIC plein.
Quel SMIC pour les apprentis ?
Les apprentis perçoivent un pourcentage du SMIC variable selon leur âge et leur année de formation (de 27 % à 100 %). Le simulateur ne prend pas en compte ces taux réduits.